[vc_row tm_bgimagefixed=”” el_class=”swap-on-mobile”][vc_column width=”1/3″][vc_row_inner css=”.vc_custom_1636465574378{padding-top: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}”][vc_column_inner][tm-btn title=”SH-UVCOD200
COD (UV)” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2FMicromac-2000%2Fsonde-digitali%2Fsh-uvcod200-sonda-digitale-per-la-misura-del-cod%2F|title:SH-UVCOD200%20Sonda%20digitale%20per%20la%20misura%20del%20COD”][tm-btn title=”SH-COL200
Sonda digitale per la misura del colore” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2Fmicromac-2000%2Fsensori-digitali%2Fsh-col200-sonda-digitale-a-colori%2F|title:SH-COL200%20Sonda%20digitale%20a%20colori”][tm-btn title=”SH-UVFS200
sonda multiparametrica UV” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2FMicromac-2000%2Fsonde-digitali%2Fsh-uvfs200-sonda-digitale-uv-a-spettro-continuo%2F|title:SH-UVFS200%20Sonda%20digitale%20UV%20a%20spettro%20continuo”][tm-btn title=”SH-ISECl200
Cloruri” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2FMicromac-2000%2Fsonde-digitali%2Fsh-isecl200-sonda-digitale-per-la-misura-dei-cloruri%2F|title:SH-ISECl200%20Sonda%20digitale%20per%20la%20misura%20dei%20cloruri”][tm-btn title=”SH-ISEF200
Fluoruri” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2FMicromac-2000%2Fsonde-digitali%2Fsh-isef200-sonda-digitale-per-la-misura-del-fluoro%2F|title:SH-ISEF200%20Sonda%20digitale%20per%20la%20misura%20del%20fluoro”][tm-btn title=”SH-ISENH4200
Ammoniaca” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2FMicromac-2000%2Fsonde-digitali%2Fsh-isenh4-200-sonda-digitale-per-la-misura-dellammoniaca%2F|title:SH-ISENH4%20200%20Sonda%20digitale%20per%20la%20misura%20dell%E2%80%99ammoniaca”][tm-btn title=”SH-ISENO3200
Nitrati” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2FMicromac-2000%2Fsonde-digitali%2Fsh-iseno3200%2F|title:SH-ISENO3200″][tm-btn title=”SH-WMP700
Sonda multiparametrica digitale autopulente” shape=”square” color=”white” size=”lg” el_class=”side-menu-btn” link=”url:https%3A%2F%2Fdev.systea.webmagistri.biz%2Fi-nostri-prodotti%2FMicromac-2000%2Fsensori-digitali%2Fsh-wmp700-sonda-multiparametrica-digitale-autopulente%2F|title:SH-WMP700%20Sonda%20multiparametrica%20digitale%20autopulente”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][vc_column width=”2/3″ el_class=”margin-50-column”][vc_column_text]
[/vc_column_text][vc_column_text]Tutte le sonde sono contenute in un corpo cilindrico in acciaio inox (Titanio disponibile in opzione), sono alimentati a bassa tensione 9~36 Vcc e comunicano con l’esterno mediante interfaccia seriale e protocollo industriale Modbus 485; sono fornite complete di cavo di lunghezza 10 metri (altre lunghezze in opzione).
Le sonde possono essere utilizzate direttamente in acqua od in modalità estrattiva, mediante una cella di flusso (opzionale).
Le sonde di tipo ottico includono un sistema di autopulizia meccanica.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]